Eintrittspreise der Kletterhalle Birkenfeld, Weidenmühle.
Tageskarte
DAV MSP Mitglied | DAV Mitglied | Nichtmitglied | |
Erwachsene | 5,00 EUR | 7,00 EUR | 10,00 EUR |
Ermäßigte* | 4,50 EUR | 6,50 EUR | 9,00 EUR |
Jugendliche (6 – 17 J.) | 4,00 EUR | 6,00 EUR | 8,00 EUR |
Kinder (0 – 5 J.) | 0,00 EUR | 2,00 EUR | 3,00 EUR |
Familie (1 + X bis 17 J.) | 5,00 EUR | 8,00 EUR | 11,50 EUR |
Familie (2 + X bis 17 J.) | 10,00 EUR | 15,00 EUR | 21,50 EUR |
10er-Karte
DAV MSP Mitglied | DAV Mitglied | Nichtmitglied | |
Erwachsene | 45,00 EUR | 63,00 EUR | 90,00 EUR |
Ermäßigte* | 40,50 EUR | 58,50 EUR | 81,00 EUR |
Jugendliche (6 – 17 J.) | 36,00 EUR | 54.00 EUR | 72,00 EUR |
Kinder (0 – 5 J.) | 0,00 EUR | 18,00 EUR | 27,00 EUR |
Jahreskarte
DAV MSP Mitglied | DAV Mitglied | Nichtmitglied | |
Erwachsene | 95,00 EUR | 133,00 EUR | – |
Ermäßigte* | 85,50 EUR | 123,50 EUR | – |
Jugendliche (6 – 17 J.) | 76,00 EUR | 114,00 EUR | – |
Kinder (0 – 5 J.) | 0,00 EUR | 38,00 EUR | – |
Familie (1 + X bis 17 J.) | 95,00 EUR | 152,00 EUR | – |
Familie (2 + X bis 17 J.) | 190,00 EUR | 285,00 EUR | – |
–
* mit Nachweis: Schüler, Auszubildende, Absolventen von BFD oder FSJ, Senioren (ab Vollendung des 70. Lebensjahrs), ALS-I und ALG-II Empfänger, Schwerbehinderte mit Ausweis, Studenten (bis Vollendung des 27. Lebensjahrs), Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte